| 壓差(pa) | 有外窗密封較差 | 有外窗密封較差 | 無外窗土建式 |
| 5 | 0.9 |
|
|
| 10 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| 15 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
| 20 | 3.0 | 2.5 | 2.1 |
| 25 | 3.6 | 3.0 | 2.5 |
| 30 | 4.0 | 3.3 | 2.7 |
| 35 | 4.5 | 3.8 | 3.0 |
| 40 | 5.0 | 4.2 | 3.2 |
| 45 | 5.7 | 4.7 | 3.4 |
| 50 | 6.5 | 5.3 | 3.6 |
掃一掃,關(guān)注微信